Estadísticas de frecuencia de dígitos del 0 al 9 en Pi hasta los primeros 600 dígitos
Esta página muestra la tabla de datos de ocurrencia y frecuencia de los dígitos del 0 al 9 en los primeros 600 dígitos de Pi, junto con un gráfico circular de datos de distribución.
Tabla de Ocurrencias y Frecuencias de Números
|     Dígitos    |      Apariciones    |      Frecuencia    |  
|---|---|---|
|     0     |  54 |     9.00%      |  
|     1     |  67 |     11.17%      |  
|     2     |  63 |     10.50%      |  
|     3     |  64 |     10.67%      |  
|     4     |  64 |     10.67%      |  
|     5     |  55 |     9.17%      |  
|     6     |  62 |     10.33%      |  
|     7     |  50 |     8.33%      |  
|     8     |  59 |     9.83%      |  
|     9     |  62 |     10.33%      |  
Gráfico circular de distribución de números
Gráfico de barras de distribución de números
Entrada de Datos
10
Frecuencia Máxima
11.17%
Frecuencia Mínima
8.33%
Frecuencia Promedio
10.0%