تحميل الدائرة

يوفر هذا الموقع تنزيل أول 10 مليار رقم من الدائرة. يمكنك العثور على نطاق الأرقام اللازمة للدائرة في الجدول ثم النقر للتنزيل.

قائمة تحميل ملفات ZIP من باي

# نطاق الأرقام إجمالي الأرقام عملية
1 1-100 100 تحميل
2 1-200 200 تحميل
3 1-300 300 تحميل
4 1-400 400 تحميل
5 1-500 500 تحميل
6 1-600 600 تحميل
7 1-700 700 تحميل
8 1-800 800 تحميل
9 1-900 900 تحميل
10 1-1000 1,000 تحميل
11 1-2000 2,000 تحميل
12 1-3000 3,000 تحميل
13 1-4000 4,000 تحميل
14 1-5000 5,000 تحميل
15 1-6000 6,000 تحميل
16 1-7000 7,000 تحميل
17 1-8000 8,000 تحميل
18 1-9000 9,000 تحميل
19 1-10000 10,000 تحميل
20 1-20000 20,000 تحميل
21 1-30000 30,000 تحميل
22 1-40000 40,000 تحميل
23 1-50000 50,000 تحميل
24 1-60000 60,000 تحميل
25 1-70000 70,000 تحميل
26 1-80000 80,000 تحميل
27 1-90000 90,000 تحميل
28 1-100000 100,000 تحميل
29 1-200000 200,000 تحميل
30 1-300000 300,000 تحميل
31 1-400000 400,000 تحميل
32 1-500000 500,000 تحميل
33 1-600000 600,000 تحميل
34 1-700000 700,000 تحميل
35 1-800000 800,000 تحميل
36 1-900000 900,000 تحميل
37 1-1000000 1,000,000 تحميل
38 1-2000000 2,000,000 تحميل
39 1-3000000 3,000,000 تحميل
40 1-4000000 4,000,000 تحميل
41 1-5000000 5,000,000 تحميل
42 1-6000000 6,000,000 تحميل
43 1-7000000 7,000,000 تحميل
44 1-8000000 8,000,000 تحميل
45 1-9000000 9,000,000 تحميل
46 1-10000000 10,000,000 تحميل
47 1-20000000 20,000,000 تحميل
48 1-30000000 30,000,000 تحميل
49 1-40000000 40,000,000 تحميل
50 1-50000000 50,000,000 تحميل
51 1-60000000 60,000,000 تحميل
52 1-70000000 70,000,000 تحميل
53 1-80000000 80,000,000 تحميل
54 1-90000000 90,000,000 تحميل
55 1-100000000 100,000,000 تحميل
56 100000001-200000000 100,000,000 تحميل
57 200000001-300000000 100,000,000 تحميل
58 300000001-400000000 100,000,000 تحميل
59 400000001-500000000 100,000,000 تحميل
60 500000001-600000000 100,000,000 تحميل
61 600000001-700000000 100,000,000 تحميل
62 700000001-800000000 100,000,000 تحميل
63 800000001-900000000 100,000,000 تحميل
64 900000001-1000000000 100,000,000 تحميل
65 1000000001-1100000000 100,000,000 تحميل
66 1100000001-1200000000 100,000,000 تحميل
67 1200000001-1300000000 100,000,000 تحميل
68 1300000001-1400000000 100,000,000 تحميل
69 1400000001-1500000000 100,000,000 تحميل
70 1500000001-1600000000 100,000,000 تحميل
71 1600000001-1700000000 100,000,000 تحميل
72 1700000001-1800000000 100,000,000 تحميل
73 1800000001-1900000000 100,000,000 تحميل
74 1900000001-2000000000 100,000,000 تحميل
75 2000000001-2100000000 100,000,000 تحميل
76 2100000001-2200000000 100,000,000 تحميل
77 2200000001-2300000000 100,000,000 تحميل
78 2300000001-2400000000 100,000,000 تحميل
79 2400000001-2500000000 100,000,000 تحميل
80 2500000001-2600000000 100,000,000 تحميل
81 2600000001-2700000000 100,000,000 تحميل
82 2700000001-2800000000 100,000,000 تحميل
83 2800000001-2900000000 100,000,000 تحميل
84 2900000001-3000000000 100,000,000 تحميل
85 3000000001-3100000000 100,000,000 تحميل
86 3100000001-3200000000 100,000,000 تحميل
87 3200000001-3300000000 100,000,000 تحميل
88 3300000001-3400000000 100,000,000 تحميل
89 3400000001-3500000000 100,000,000 تحميل
90 3500000001-3600000000 100,000,000 تحميل
91 3600000001-3700000000 100,000,000 تحميل
92 3700000001-3800000000 100,000,000 تحميل
93 3800000001-3900000000 100,000,000 تحميل
94 3900000001-4000000000 100,000,000 تحميل
95 4000000001-4100000000 100,000,000 تحميل
96 4100000001-4200000000 100,000,000 تحميل
97 4200000001-4300000000 100,000,000 تحميل
98 4300000001-4400000000 100,000,000 تحميل
99 4400000001-4500000000 100,000,000 تحميل
100 4500000001-4600000000 100,000,000 تحميل
101 4600000001-4700000000 100,000,000 تحميل
102 4700000001-4800000000 100,000,000 تحميل
103 4800000001-4900000000 100,000,000 تحميل
104 4900000001-5000000000 100,000,000 تحميل
105 5000000001-5100000000 100,000,000 تحميل
106 5100000001-5200000000 100,000,000 تحميل
107 5200000001-5300000000 100,000,000 تحميل
108 5300000001-5400000000 100,000,000 تحميل
109 5400000001-5500000000 100,000,000 تحميل
110 5500000001-5600000000 100,000,000 تحميل
111 5600000001-5700000000 100,000,000 تحميل
112 5700000001-5800000000 100,000,000 تحميل
113 5800000001-5900000000 100,000,000 تحميل
114 5900000001-6000000000 100,000,000 تحميل
115 6000000001-6100000000 100,000,000 تحميل
116 6100000001-6200000000 100,000,000 تحميل
117 6200000001-6300000000 100,000,000 تحميل
118 6300000001-6400000000 100,000,000 تحميل
119 6400000001-6500000000 100,000,000 تحميل
120 6500000001-6600000000 100,000,000 تحميل
121 6600000001-6700000000 100,000,000 تحميل
122 6700000001-6800000000 100,000,000 تحميل
123 6800000001-6900000000 100,000,000 تحميل
124 6900000001-7000000000 100,000,000 تحميل
125 7000000001-7100000000 100,000,000 تحميل
126 7100000001-7200000000 100,000,000 تحميل
127 7200000001-7300000000 100,000,000 تحميل
128 7300000001-7400000000 100,000,000 تحميل
129 7400000001-7500000000 100,000,000 تحميل
130 7500000001-7600000000 100,000,000 تحميل
131 7600000001-7700000000 100,000,000 تحميل
132 7700000001-7800000000 100,000,000 تحميل
133 7800000001-7900000000 100,000,000 تحميل
134 7900000001-8000000000 100,000,000 تحميل
135 8000000001-8100000000 100,000,000 تحميل
136 8100000001-8200000000 100,000,000 تحميل
137 8200000001-8300000000 100,000,000 تحميل
138 8300000001-8400000000 100,000,000 تحميل
139 8400000001-8500000000 100,000,000 تحميل
140 8500000001-8600000000 100,000,000 تحميل
141 8600000001-8700000000 100,000,000 تحميل
142 8700000001-8800000000 100,000,000 تحميل
143 8800000001-8900000000 100,000,000 تحميل
144 8900000001-9000000000 100,000,000 تحميل
145 9000000001-9100000000 100,000,000 تحميل
146 9100000001-9200000000 100,000,000 تحميل
147 9200000001-9300000000 100,000,000 تحميل
148 9300000001-9400000000 100,000,000 تحميل
149 9400000001-9500000000 100,000,000 تحميل
150 9500000001-9600000000 100,000,000 تحميل
151 9600000001-9700000000 100,000,000 تحميل
152 9700000001-9800000000 100,000,000 تحميل
153 9800000001-9900000000 100,000,000 تحميل
154 9900000001-10000000000 100,000,000 تحميل

قائمة تحميل ملفات TXT من باي

أدناه قائمة بالبيانات النصية لأول N أرقام من الدائرة ، تتضمن بالفعل الأحرف '3.' من بادئة الدائرة '3.14' في مستند النص TXT.

# نطاق الأرقام إجمالي الأرقام رابط
1 1-100 100 https://files.pilookup.com/pi/100.txt
2 1-200 200 https://files.pilookup.com/pi/200.txt
3 1-300 300 https://files.pilookup.com/pi/300.txt
4 1-400 400 https://files.pilookup.com/pi/400.txt
5 1-500 500 https://files.pilookup.com/pi/500.txt
6 1-600 600 https://files.pilookup.com/pi/600.txt
7 1-700 700 https://files.pilookup.com/pi/700.txt
8 1-800 800 https://files.pilookup.com/pi/800.txt
9 1-900 900 https://files.pilookup.com/pi/900.txt
10 1-1000 1000 https://files.pilookup.com/pi/1000.txt
11 1-2000 2000 https://files.pilookup.com/pi/2000.txt
12 1-3000 3000 https://files.pilookup.com/pi/3000.txt
13 1-4000 4000 https://files.pilookup.com/pi/4000.txt
14 1-5000 5000 https://files.pilookup.com/pi/5000.txt
15 1-6000 6000 https://files.pilookup.com/pi/6000.txt
16 1-7000 7000 https://files.pilookup.com/pi/7000.txt
17 1-8000 8000 https://files.pilookup.com/pi/8000.txt
18 1-9000 9000 https://files.pilookup.com/pi/9000.txt
19 1-10000 10000 https://files.pilookup.com/pi/10000.txt
20 1-20000 20000 https://files.pilookup.com/pi/20000.txt
21 1-30000 30000 https://files.pilookup.com/pi/30000.txt
22 1-40000 40000 https://files.pilookup.com/pi/40000.txt
23 1-50000 50000 https://files.pilookup.com/pi/50000.txt
24 1-60000 60000 https://files.pilookup.com/pi/60000.txt
25 1-70000 70000 https://files.pilookup.com/pi/70000.txt
26 1-80000 80000 https://files.pilookup.com/pi/80000.txt
27 1-90000 90000 https://files.pilookup.com/pi/90000.txt
28 1-100000 100000 https://files.pilookup.com/pi/100000.txt
29 1-200000 200000 https://files.pilookup.com/pi/200000.txt
30 1-300000 300000 https://files.pilookup.com/pi/300000.txt
31 1-400000 400000 https://files.pilookup.com/pi/400000.txt
32 1-500000 500000 https://files.pilookup.com/pi/500000.txt
33 1-600000 600000 https://files.pilookup.com/pi/600000.txt
34 1-700000 700000 https://files.pilookup.com/pi/700000.txt
35 1-800000 800000 https://files.pilookup.com/pi/800000.txt
36 1-900000 900000 https://files.pilookup.com/pi/900000.txt
37 1-1000000 1000000 https://files.pilookup.com/pi/1000000.txt
38 1-2000000 2000000 https://files.pilookup.com/pi/2000000.txt
39 1-3000000 3000000 https://files.pilookup.com/pi/3000000.txt
40 1-4000000 4000000 https://files.pilookup.com/pi/4000000.txt
41 1-5000000 5000000 https://files.pilookup.com/pi/5000000.txt
42 1-6000000 6000000 https://files.pilookup.com/pi/6000000.txt
43 1-7000000 7000000 https://files.pilookup.com/pi/7000000.txt
44 1-8000000 8000000 https://files.pilookup.com/pi/8000000.txt
45 1-9000000 9000000 https://files.pilookup.com/pi/9000000.txt
46 1-10000000 10000000 https://files.pilookup.com/pi/10000000.txt

كم عدد الأرقام في الدائرة؟

الدائرة (π) هي عدد غير منطقي، وجزءه العشري لا نهائي ولا يتكرر. حتى مع مساعدة تكنولوجيا الحاسوب عالية الأداء، لم يستطع الإنسان حتى الآن حساب نهاية الدائرة.

أحدث رقم عالمي للدائرة هو 100 تريليون رقم، تم حسابه بواسطة نظام Google Cloud في عام 2022، واستغرق 158 يومًا.

كم عدد الأرقام العشرية للدائرة المدعومة للتنزيل؟

يدعم هذا الموقع تنزيل أول 10 مليار رقم من الدائرة ويقدم أيضًا تنزيلات لأطوال الأرقام الشائعة للدائرة، مثل أول 1,000 رقم، وأول 10,000 رقم، وأول 100,000 رقم، وأول مليون رقم، وأول 10 ملايين رقم، وأول 100 مليون رقم من الدائرة.