円周率ダウンロード
PILookupは円周率の最初の100億桁のダウンロードサービスを提供しています。下の表で必要な範囲を確認し、ダウンロードボタンをクリックして対応するファイルを取得してください。すべてのファイルはZIP形式で、TXTテキストファイルが含まれており、さまざまな用途で便利に使用できます。
高精度データ
検証済みの高精度な円周率データを提供
複数の範囲
100桁から100億桁まで、さまざまなニーズに対応
無料ダウンロード
すべてのデータは完全に無料で、登録は不要です
円周率(π)ZIPファイルダウンロードリスト
ダウンロードしたい円周率の範囲を選択してください
| # | 数字範囲 | 総桁数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-100 | 100 | ダウンロード |
| 2 | 1-200 | 200 | ダウンロード |
| 3 | 1-300 | 300 | ダウンロード |
| 4 | 1-400 | 400 | ダウンロード |
| 5 | 1-500 | 500 | ダウンロード |
| 6 | 1-600 | 600 | ダウンロード |
| 7 | 1-700 | 700 | ダウンロード |
| 8 | 1-800 | 800 | ダウンロード |
| 9 | 1-900 | 900 | ダウンロード |
| 10 | 1-1,000 | 1,000 | ダウンロード |
| 11 | 1-2,000 | 2,000 | ダウンロード |
| 12 | 1-3,000 | 3,000 | ダウンロード |
| 13 | 1-4,000 | 4,000 | ダウンロード |
| 14 | 1-5,000 | 5,000 | ダウンロード |
| 15 | 1-6,000 | 6,000 | ダウンロード |
| 16 | 1-7,000 | 7,000 | ダウンロード |
| 17 | 1-8,000 | 8,000 | ダウンロード |
| 18 | 1-9,000 | 9,000 | ダウンロード |
| 19 | 1-10,000 | 10,000 | ダウンロード |
| 20 | 1-20,000 | 20,000 | ダウンロード |
| 21 | 1-30,000 | 30,000 | ダウンロード |
| 22 | 1-40,000 | 40,000 | ダウンロード |
| 23 | 1-50,000 | 50,000 | ダウンロード |
| 24 | 1-60,000 | 60,000 | ダウンロード |
| 25 | 1-70,000 | 70,000 | ダウンロード |
| 26 | 1-80,000 | 80,000 | ダウンロード |
| 27 | 1-90,000 | 90,000 | ダウンロード |
| 28 | 1-100,000 | 100,000 | ダウンロード |
| 29 | 1-200,000 | 200,000 | ダウンロード |
| 30 | 1-300,000 | 300,000 | ダウンロード |
| 31 | 1-400,000 | 400,000 | ダウンロード |
| 32 | 1-500,000 | 500,000 | ダウンロード |
| 33 | 1-600,000 | 600,000 | ダウンロード |
| 34 | 1-700,000 | 700,000 | ダウンロード |
| 35 | 1-800,000 | 800,000 | ダウンロード |
| 36 | 1-900,000 | 900,000 | ダウンロード |
| 37 | 1-1,000,000 | 1,000,000 | ダウンロード |
| 38 | 1-2,000,000 | 2,000,000 | ダウンロード |
| 39 | 1-3,000,000 | 3,000,000 | ダウンロード |
| 40 | 1-4,000,000 | 4,000,000 | ダウンロード |
| 41 | 1-5,000,000 | 5,000,000 | ダウンロード |
| 42 | 1-6,000,000 | 6,000,000 | ダウンロード |
| 43 | 1-7,000,000 | 7,000,000 | ダウンロード |
| 44 | 1-8,000,000 | 8,000,000 | ダウンロード |
| 45 | 1-9,000,000 | 9,000,000 | ダウンロード |
| 46 | 1-10,000,000 | 10,000,000 | ダウンロード |
| 47 | 1-20,000,000 | 20,000,000 | ダウンロード |
| 48 | 1-30,000,000 | 30,000,000 | ダウンロード |
| 49 | 1-40,000,000 | 40,000,000 | ダウンロード |
| 50 | 1-50,000,000 | 50,000,000 | ダウンロード |
| 51 | 1-60,000,000 | 60,000,000 | ダウンロード |
| 52 | 1-70,000,000 | 70,000,000 | ダウンロード |
| 53 | 1-80,000,000 | 80,000,000 | ダウンロード |
| 54 | 1-90,000,000 | 90,000,000 | ダウンロード |
| 55 | 1-100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 56 | 100,000,001-200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 57 | 200,000,001-300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 58 | 300,000,001-400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 59 | 400,000,001-500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 60 | 500,000,001-600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 61 | 600,000,001-700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 62 | 700,000,001-800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 63 | 800,000,001-900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 64 | 900,000,001-1,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 65 | 1,000,000,001-1,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 66 | 1,100,000,001-1,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 67 | 1,200,000,001-1,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 68 | 1,300,000,001-1,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 69 | 1,400,000,001-1,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 70 | 1,500,000,001-1,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 71 | 1,600,000,001-1,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 72 | 1,700,000,001-1,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 73 | 1,800,000,001-1,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 74 | 1,900,000,001-2,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 75 | 2,000,000,001-2,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 76 | 2,100,000,001-2,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 77 | 2,200,000,001-2,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 78 | 2,300,000,001-2,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 79 | 2,400,000,001-2,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 80 | 2,500,000,001-2,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 81 | 2,600,000,001-2,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 82 | 2,700,000,001-2,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 83 | 2,800,000,001-2,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 84 | 2,900,000,001-3,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 85 | 3,000,000,001-3,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 86 | 3,100,000,001-3,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 87 | 3,200,000,001-3,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 88 | 3,300,000,001-3,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 89 | 3,400,000,001-3,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 90 | 3,500,000,001-3,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 91 | 3,600,000,001-3,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 92 | 3,700,000,001-3,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 93 | 3,800,000,001-3,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 94 | 3,900,000,001-4,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 95 | 4,000,000,001-4,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 96 | 4,100,000,001-4,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 97 | 4,200,000,001-4,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 98 | 4,300,000,001-4,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 99 | 4,400,000,001-4,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 100 | 4,500,000,001-4,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 101 | 4,600,000,001-4,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 102 | 4,700,000,001-4,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 103 | 4,800,000,001-4,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 104 | 4,900,000,001-5,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 105 | 5,000,000,001-5,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 106 | 5,100,000,001-5,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 107 | 5,200,000,001-5,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 108 | 5,300,000,001-5,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 109 | 5,400,000,001-5,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 110 | 5,500,000,001-5,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 111 | 5,600,000,001-5,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 112 | 5,700,000,001-5,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 113 | 5,800,000,001-5,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 114 | 5,900,000,001-6,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 115 | 6,000,000,001-6,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 116 | 6,100,000,001-6,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 117 | 6,200,000,001-6,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 118 | 6,300,000,001-6,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 119 | 6,400,000,001-6,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 120 | 6,500,000,001-6,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 121 | 6,600,000,001-6,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 122 | 6,700,000,001-6,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 123 | 6,800,000,001-6,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 124 | 6,900,000,001-7,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 125 | 7,000,000,001-7,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 126 | 7,100,000,001-7,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 127 | 7,200,000,001-7,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 128 | 7,300,000,001-7,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 129 | 7,400,000,001-7,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 130 | 7,500,000,001-7,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 131 | 7,600,000,001-7,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 132 | 7,700,000,001-7,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 133 | 7,800,000,001-7,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 134 | 7,900,000,001-8,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 135 | 8,000,000,001-8,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 136 | 8,100,000,001-8,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 137 | 8,200,000,001-8,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 138 | 8,300,000,001-8,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 139 | 8,400,000,001-8,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 140 | 8,500,000,001-8,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 141 | 8,600,000,001-8,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 142 | 8,700,000,001-8,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 143 | 8,800,000,001-8,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 144 | 8,900,000,001-9,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 145 | 9,000,000,001-9,100,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 146 | 9,100,000,001-9,200,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 147 | 9,200,000,001-9,300,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 148 | 9,300,000,001-9,400,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 149 | 9,400,000,001-9,500,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 150 | 9,500,000,001-9,600,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 151 | 9,600,000,001-9,700,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 152 | 9,700,000,001-9,800,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 153 | 9,800,000,001-9,900,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
| 154 | 9,900,000,001-10,000,000,000 | 100,000,000 | ダウンロード |
円周率TXTファイルダウンロードリスト
以下は、最初の1000万桁の円周率の先頭N桁のTXTテキストデータリストで、TXTファイルには円周率3.14プレフィックスの"3."文字が含まれています。
よくある質問
πは何桁ありますか?
πは無理数であり、小数部分は無限で循環しません。高性能コンピュータ技術を使用しても、人類はπの終わりを計算できません。現在の世界記録は2022年にGoogle Cloudシステムが10兆桁を計算し、158日かかりました。
何桁のπをダウンロードできますか?
このウェブサイトでは、最初の100億桁のπをダウンロードでき、一般的に使用される桁数のダウンロードも提供しています。例えば、最初の1000桁、1万桁、10万桁、100万桁、1000万桁、1億桁などです。
ファイル形式の説明
ZIP圧縮パッケージまたはTXTテキストドキュメント形式でPIデータをダウンロードできます。ZIPパッケージは直接ダウンロード可能で、ファイル内の数字にはπの接頭辞3は含まれていません。TXT形式のPIデータはブラウザで直接プレビューでき、数字には既にπの接頭辞3が含まれており、簡単に確認して使用できます。